L'aigua bruta es filtra a pressió a través de la membrana de fibra buida.I la sortida de drenatge està dissenyada per descarregar impureses.
Model | J909-UFG500 J909-UFG1000 J909-UFG2500 | |
Velocitat de flux | J909-UFG500: 500 L/h J909-UFG1000: 1000 L/h J909-UFG2500: 2500 L/h | |
Filtre | Membrana d'ultrafiltració de fibra buida | |
Temperatura de l'aigua d'entrada | 5-38 ℃ | |
Pressió d'aigua d'entrada | 100-300Kpa | |
El consum d'energia | No elèctric | |
Dimensions (W*D*H) | J909-UFG500: 385 * 140 * 160 mm J909-UFG1000: 479*140*160 mm J909-UFG2500: 822*140*160 mm | |
* La vida útil variarà segons el cabal, la línia d'afluència |