Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Velocitat de flux | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtre | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temperatura de l'aigua d'entrada | 5-38 ℃ | |
Pressió d'aigua d'entrada | 200-400Kpa | |
Temperatures de funcionament | 4-40 ℃ | |
El consum d'energia | No elèctric | |
Dimensions (W*D*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621 mm | |
* La vida útil variarà segons el cabal, la línia d'afluència |